#1
float table_1D_1(181,5) #h(J/kg), T(K), liquid fraction, rho(kg/m3), k(W/mK)
899.10 300.00 0.00 7947.06 13.38
3329.10 305.00 0.00 7944.92 13.45
5759.10 310.00 0.00 7942.78 13.53
8189.10 315.00 0.00 7940.64 13.60
10619.10 320.00 0.00 7938.49 13.68
13049.10 325.00 0.00 7936.35 13.75
15479.10 330.00 0.00 7934.21 13.83
17909.10 335.00 0.00 7932.06 13.90
20339.10 340.00 0.00 7929.92 13.98
22769.10 345.00 0.00 7927.78 14.05
25199.10 350.00 0.00 7925.64 14.13
27629.10 355.00 0.00 7923.49 14.20
30059.10 360.00 0.00 7921.35 14.28
32489.10 365.00 0.00 7919.33 14.35
34919.10 370.00 0.00 7917.51 14.42
37349.10 375.00 0.00 7915.69 14.49
39779.10 380.00 0.00 7913.87 14.56
42209.10 385.00 0.00 7912.05 14.63
44639.10 390.00 0.00 7910.24 14.69
47069.10 395.00 0.00 7908.42 14.76
49499.10 400.00 0.00 7906.60 14.83
51929.10 405.00 0.00 7904.78 14.90
54359.10 410.00 0.00 7902.96 14.97
56789.10 415.00 0.00 7901.15 15.04
59296.80 420.00 0.00 7899.33 15.11
61936.80 425.00 0.00 7897.51 15.17
64576.80 430.00 0.00 7895.69 15.24
67216.80 435.00 0.00 7893.87 15.31
69856.80 440.00 0.00 7892.05 15.38
72496.80 445.00 0.00 7890.24 15.45
75136.80 450.00 0.00 7888.42 15.52
77776.80 455.00 0.00 7886.60 15.59
80416.80 460.00 0.00 7884.78 15.65
83056.80 465.00 0.00 7882.96 15.72
85696.80 470.00 0.00 7881.15 15.79
88336.80 475.00 0.00 7879.23 15.86
90976.80 480.00 0.00 7877.15 15.93
93616.80 485.00 0.00 7875.06 16.00
96256.80 490.00 0.00 7872.98 16.07
98896.80 495.00 0.00 7870.90 16.14
101536.80 500.00 0.00 7868.81 16.21
104176.80 505.00 0.00 7866.73 16.28
106816.80 510.00 0.00 7864.65 16.35
109456.80 515.00 0.00 7862.56 16.42
112096.80 520.00 0.00 7860.48 16.49
114736.80 525.00 0.00 7858.40 16.56
117376.80 530.00 0.00 7856.31 16.63
120053.80 535.00 0.00 7854.23 16.70
122793.80 540.00 0.00 7852.15 16.77
125533.80 545.00 0.00 7850.06 16.84
128273.80 550.00 0.00 7847.98 16.91
131013.80 555.00 0.00 7845.90 16.98
133753.80 560.00 0.00 7843.81 17.05
136493.80 565.00 0.00 7841.73 17.13
139233.80 570.00 0.00 7839.65 17.20
141973.80 575.00 0.00 7837.56 17.27
144713.80 580.00 0.00 7835.48 17.34
147453.80 585.00 0.00 7833.40 17.41
150193.80 590.00 0.00 7831.31 17.48
152933.80 595.00 0.00 7829.33 17.54
155673.80 600.00 0.00 7827.51 17.61
158413.80 605.00 0.00 7825.69 17.67
161153.80 610.00 0.00 7823.87 17.74
163893.80 615.00 0.00 7822.05 17.80
166633.80 620.00 0.00 7820.24 17.87
169373.80 625.00 0.00 7818.42 17.93
172113.80 630.00 0.00 7816.60 18.00
174853.80 635.00 0.00 7814.78 18.06
177593.80 640.00 0.00 7812.96 18.13
180333.80 645.00 0.00 7811.15 18.19
183105.25 650.00 0.00 7809.33 18.26
185930.25 655.00 0.00 7807.51 18.32
188755.25 660.00 0.00 7805.69 18.39
191580.25 665.00 0.00 7803.87 18.45
194405.25 670.00 0.00 7802.05 18.52
197230.25 675.00 0.00 7800.24 18.58
200055.25 680.00 0.00 7798.42 18.65
202880.25 685.00 0.00 7796.60 18.71
205705.25 690.00 0.00 7794.78 18.78
208530.25 695.00 0.00 7792.96 18.84
211355.25 700.00 0.00 7791.15 18.91
214180.25 705.00 0.00 7789.16 18.97
217005.25 710.00 0.00 7786.89 19.01
219830.25 715.00 0.00 7784.61 19.05
222655.25 720.00 0.00 7782.34 19.09
225480.25 725.00 0.00 7780.07 19.13
228305.25 730.00 0.00 7777.80 19.17
231130.25 735.00 0.00 7775.52 19.21
233955.25 740.00 0.00 7773.25 19.25
236780.25 745.00 0.00 7770.98 19.29
239605.25 750.00 0.00 7768.70 19.33
242430.25 755.00 0.00 7766.43 19.37
245270.05 760.00 0.00 7764.16 19.41
248135.05 765.00 0.00 7761.89 19.45
251000.05 770.00 0.00 7759.61 19.49
253865.05 775.00 0.00 7757.34 19.53
256730.05 780.00 0.00 7755.07 19.57
259595.05 785.00 0.00 7752.80 19.61
262460.05 790.00 0.00 7750.52 19.65
265325.05 795.00 0.00 7748.25 19.69
268190.05 800.00 0.00 7745.98 19.73
271055.05 805.00 0.00 7743.70 19.77
273920.05 810.00 0.00 7741.43 19.81
276785.05 815.00 0.00 7739.16 19.87
279650.05 820.00 0.00 7736.89 19.96
282515.05 825.00 0.00 7734.61 20.06
285380.05 830.00 0.00 7732.34 20.15
288245.05 835.00 0.00 7730.07 20.25
291110.05 840.00 0.00 7727.80 20.34
293975.05 845.00 0.00 7725.52 20.43
296840.05 850.00 0.00 7723.25 20.53
299705.05 855.00 0.00 7720.98 20.62
302570.05 860.00 0.00 7718.70 20.72
305435.05 865.00 0.00 7716.43 20.81
308324.10 870.00 0.00 7714.16 20.90
311254.10 875.00 0.00 7711.89 21.00
314184.10 880.00 0.00 7709.61 21.09
317114.10 885.00 0.00 7707.34 21.19
320044.10 890.00 0.00 7705.07 21.28
322974.10 895.00 0.00 7702.80 21.38
325904.10 900.00 0.00 7700.52 21.47
328834.10 905.00 0.00 7698.25 21.56
331764.10 910.00 0.00 7695.98 21.66
334694.10 915.00 0.00 7693.70 21.75
337624.10 920.00 0.00 7691.43 21.85
340554.10 925.00 0.00 7689.16 21.93
343484.10 930.00 0.00 7686.89 21.98
346414.10 935.00 0.00 7684.61 22.03
349344.10 940.00 0.00 7682.34 22.09
352274.10 945.00 0.00 7680.07 22.14
355204.10 950.00 0.00 7677.80 22.20
358134.10 955.00 0.00 7675.52 22.25
361064.10 960.00 0.00 7673.25 22.31
363994.10 965.00 0.00 7670.98 22.36
366924.10 970.00 0.00 7668.70 22.42
369854.10 975.00 0.00 7666.43 22.47
372837.75 980.00 0.00 7664.16 22.52
375912.75 985.00 0.00 7661.89 22.58
378987.75 990.00 0.00 7659.61 22.63
382062.75 995.00 0.00 7657.34 22.69
385137.75 1000.00 0.00 7655.07 22.74
388212.75 1005.00 0.00 7652.80 22.80
391287.75 1010.00 0.00 7650.52 22.85
394362.75 1015.00 0.00 7648.25 22.90
397437.75 1020.00 0.00 7645.98 22.96
400512.75 1025.00 0.00 7643.70 23.01
403587.75 1030.00 0.00 7641.43 23.07
406662.75 1035.00 0.00 7639.16 23.13
409737.75 1040.00 0.00 7636.89 23.20
412812.75 1045.00 0.00 7634.61 23.27
415887.75 1050.00 0.00 7632.34 23.34
418962.75 1055.00 0.00 7630.07 23.40
422037.75 1060.00 0.00 7627.80 23.47
425112.75 1065.00 0.00 7625.52 23.54
428187.75 1070.00 0.00 7623.25 23.61
431262.75 1075.00 0.00 7620.98 23.68
434337.75 1080.00 0.00 7618.70 23.75
437412.75 1085.00 0.00 7616.43 23.82
440550.65 1090.00 0.00 7614.16 23.89
443795.65 1095.00 0.00 7611.89 23.96
447040.65 1100.00 0.00 7609.61 24.03
450285.65 1105.00 0.00 7607.34 24.10
453530.65 1110.00 0.00 7605.07 24.17
456775.65 1115.00 0.00 7602.80 24.24
460020.65 1120.00 0.00 7600.52 24.31
463265.65 1125.00 0.00 7598.25 24.38
466510.65 1130.00 0.00 7595.98 24.45
469755.65 1135.00 0.00 7593.70 24.52
473000.65 1140.00 0.00 7591.43 24.59
476245.65 1145.00 0.00 7589.16 24.66
479490.65 1150.00 0.00 7586.89 24.73
482735.65 1155.00 0.00 7584.61 24.80
485980.65 1160.00 0.00 7582.34 24.87
489225.65 1165.00 0.00 7580.07 24.94
492470.65 1170.00 0.00 7577.80 25.01
495715.65 1175.00 0.00 7575.52 25.08
498960.65 1180.00 0.00 7573.25 25.15
502205.65 1185.00 0.00 7570.98 25.23
505450.65 1190.00 0.00 7568.70 25.30
508695.65 1195.00 0.00 7566.43 25.37
511940.65 1200.00 0.00 7564.16 25.44

